Aquí he confeccionado una pequeña tabla que muestra la subida del precio de los billetes de Renfe de los trenes Cercanías de los años 2009, 2010, y 2011, en relación a los precios de los billetes de Renfe del año 2008.
| Var. RENFE | Precio abono de 100 € (2008) | Var. Inflación | Inflación acumulada | |
| 2008 | Referencia | 100,00 € | Referencia | 100,00 € |
| 2009 | 6,28% | 106,28 € | 1,40% | 101,40 € |
| 2010 | 6,00% | 112,65 € | 0,80% | 102,21 € |
| 2011 | 3,10% | 116,14 € | 3,00% | 105,27 € |
| - 5% | -5,00% | 110,33 € | 105,27 € |
Dejo al lector las conclusiones acerca de la política de apoyo al transporte público por parte del gobierno central.
